Рейтинг@Mail.ru
Ключи динамометрические

+7 (985) 363-52-05  г.Москва м. Фрунзенская ул. Трубецкая, 28

Бренды
Крепление под головку, дюйм
Тип
Минимальное усилие, Н·м
 - 
Максимальное усилие, Н·м
 - 
Длина, мм
 - 
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
1 день 1 2 911 ₽
1-2 дня 4 2 911 ₽
1 день 26 2 983 ₽
1 день 8 2 890 ₽
1 день 1 2 890 ₽
2 дня 500 2 890 ₽
1 день 160 2 899 ₽
1 день 500 2 206 ₽
1 день 196 1 297 ₽
от 2 до 3 дней 1 1 323 ₽
В наличии 1 1 340 ₽
1 день 4 4 139 ₽
1 день 1 4 139 ₽
2 дня 500 4 139 ₽
1 день 43 6 678 ₽
1 день 2 2 639 ₽
1-2 дня 4 2 639 ₽
1-2 дня 20 2 977 ₽
1 день 4 4 433 ₽
1 день 2 4 433 ₽
2 дня 500 4 433 ₽
1-2 дня 4 2 546 ₽
от 5 до 6 дней 15 2 645 ₽
1-2 дня 30 2 793 ₽
1 день 5 3 976 ₽
1-2 дня 4 3 976 ₽
2 дня 500 3 976 ₽
1 день 1 7 473 ₽
1 день 13 7 475 ₽
1 день 61 2 465 ₽
от 2 до 3 дней 2 2 515 ₽
1 день 14 6 072 ₽
1 день 3 6 593 ₽
1 день 4 2 736 ₽
1 день 3 2 736 ₽
от 2 до 3 дней 200 2 736 ₽
1 день 1 6 341 ₽
от 2 до 3 дней 5 6 341 ₽
от 2 до 3 дней 500 5 261 ₽
1-2 дня 4 5 335 ₽
от 2 до 3 дней 50 6 967 ₽
1 день 1 7 134 ₽
1 день 8 6 416 ₽
40348 Ключ динамометрический, предельный, 3/8, 110 Н·м Посмотреть цены